MRV Ruderer auf der Sportlerehrung der Stadt Marbach geehrt
Leistungssport 19. Februar 2025
Sportlerehrung der Stadt Marbach für die Erfolge im Jahr 2024 am 7. Februar 2025 | ||||
Julika | Grünewald | Deutsche U17 Meisterschaft Platz 1 | Rudern – JF 1x B LG | Gold |
Moritz | Bitz | Baltic Cup Int. U19 Meisterschaft Platz 1 | Rudern – JM 4- A | Gold |
Jannik | Metzger | Deutsche Kleinbootmeisterschaften Platz 1 | Rudern – SM 2- | Gold |
Charlotte | Schünemann | Deutsche U17 Meisterschaft Platz 2 | Rudern – JF 4+B | Silber |
Lotta | Bitz | Deutsche U17 Meisterschaft Platz 2 | Rudern – JF 4+B | Silber |
Mia Sophie | Walesch | Deutsche U17 Meisterschaft Platz 2 | Rudern – JF 4+B | Silber |
Felix | Hörner | Deutsche U19 Meisterschaft Platz 3 | Rudern – JM 8+ A | Silber |
Aurelia | Hammer | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – 1x 14 Jahre | Silber |
Martin | Ihle | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – MM8+ | Silber |
Tilmann | Schmidt-Sandte | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – MM8+ | Silber |
Michael | Born | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – MM8+ | Silber |
Sebastian | Rebmann | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – MM8+ | Silber |
René | Bischoff | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – MM8+ | Silber |
Jonas | Schmidt-Sandte | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – MM8+ | Silber |
Alexander | Keller | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – MM8+ | Silber |
Michael | Breitenbücher | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – MM8+ | Silber |
Lina | Spahr | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – JF 4x+ B | Silber |
Lea | Endreß | Landesmeisterschaft BW Platz 1 | Rudern – JF 4x+ B | Silber |
Paula | Haag | Landesmeisterschaft BW Platz 2 | Rudern – JF 2x A LG | Bronze |
Alfons | Bittermann | Landesmeisterschaft BW Platz 2 | Rudern – JM 1x A | Bronze |
Marlena | Knauf | Landesmeisterschaft BW Platz 3 | Rudern – JF 4- B | Bronze |
Hendrik | Basilowski | Landesmeisterschaft BW Platz 2 | Rudern – SM 4- A | Bronze |





